条件で絞り込む 条件で絞り込む

  • 高田ベッド製作所のパワーリハビリマシンがポイント10倍!関連品も10倍還元実施!
  • 高田ベッド製作所のパワーリハビリマシン!国産長期保証の安心
  • パワーリハビリマシン用途別に多数ご用意
  • 太もも・ふくらはぎ・臀部など下半身運動
  • 肩・腕・背中の上半身運動対応はこちら
  • 歩行訓練平行棒も多数ラインナップ

リハビリ機器・介護用品

高田ベッド製作所の国産パワーリハビリマシン。今までにない高いコストパフォーマンスで、リハビリ施設へのパワーリハビリマシン導入をサポートします!エンバシーだから標準で計5年間の長期保証が付属!マッサージベッドと同様、手厚いサポートをお約束いたします! パワーリハビリマシンの負荷一覧も公開しています。

6,000  3,600  (税込: 3,960 円)
3,700  2,220  (税込: 2,442 円)
3,700  2,220  (税込: 2,442 円)
4,200  2,520  (税込: 2,772 円)
5,000  3,000  (税込: 3,300 円)
15,500  9,300  (税込: 10,230 円)
16,000  9,600  (税込: 10,560 円)
280,000  168,000  (税込: 184,800 円)
260,000  156,000  (税込: 171,600 円)
28,000  16,800  (税込: 18,480 円)
45,000  27,000  (税込: 29,700 円)
48,000  28,800  (税込: 31,680 円)
9,000  5,400  (税込: 5,940 円)
90,000  54,000  (税込: 59,400 円)
64,000  38,400  (税込: 42,240 円)
58,000  34,800  (税込: 38,280 円)
17,600  10,560  (税込: 11,616 円)
21,600  12,960  (税込: 14,256 円)
14,000  8,400  (税込: 9,240 円)
18,000  10,800  (税込: 11,880 円)
273,000  163,800  (税込: 180,180 円)
277,000  166,200  (税込: 182,820 円)
294,000  176,400  (税込: 194,040 円)
366,000  219,600  (税込: 241,560 円)
306,000  183,600  (税込: 201,960 円)
424,000  254,400 円
30,000  18,000  (税込: 19,800 円)
80,000  48,000  (税込: 52,800 円)
85,000  51,000  (税込: 56,100 円)
21,000  12,600  (税込: 13,860 円)
25,000  15,000  (税込: 16,500 円)
18,000  10,800  (税込: 11,880 円)
559,000  335,400  (税込: 368,940 円)
533,000  319,800  (税込: 351,780 円)
468,000  280,800  (税込: 308,880 円)
8,000  4,800  (税込: 5,280 円)
270,000  162,000  (税込: 178,200 円)
60,000  36,000  (税込: 39,600 円)
7,600  4,560  (税込: 5,016 円)
28,000  16,800  (税込: 18,480 円)
30,000  18,000  (税込: 19,800 円)
340,000  204,000  (税込: 224,400 円)
180,000  108,000  (税込: 118,800 円)
300,000  180,000  (税込: 198,000 円)
62,000  37,200  (税込: 40,920 円)
63,000  37,800  (税込: 41,580 円)
420,000  252,000  (税込: 277,200 円)
377,000  226,200 円
438,000  262,800 円
420,000  252,000  (税込: 277,200 円)
88,000  52,800  (税込: 58,080 円)
18,000  10,800  (税込: 11,880 円)
28,000  16,800  (税込: 18,480 円)
104,000  62,400  (税込: 68,640 円)
81,000  48,600  (税込: 53,460 円)
175,000  105,000  (税込: 115,500 円)
162,000  97,200  (税込: 106,920 円)
147,000  88,200  (税込: 97,020 円)
15,000  9,000  (税込: 9,900 円)
25,000  15,000  (税込: 16,500 円)
17,300  10,380  (税込: 11,418 円)